居家办公告知书
尊敬的客户、合作伙伴:
鉴于目前的疫情防控形势,根据上海市疫情防控指挥部要求,为配合上海疫情防控工作,天天化工网从3月31日至4月5日期间居家办公。
居家办公期间,天天化工网各项业务及服务正常进行。如您需咨询公司业务或其它相关事宜,可通过电话、微信公众号、短信、电子邮件等方式与我们保联系。
感谢您一直以来的支持与信任,天天化工网全体员工居家不离岗,办公不松懈,随时为您提供专业的资讯服务。
疫情当下,让我们携手共进、共克时艰!我们坚信,一定能够跨过这次“倒春寒”,拥抱更美好的春天!
紧急联系人:
孔芬:15800430559(同微信) kf@chem366.com
童坤:13816306917 tk@chem366.com
天天化工网
2022年3月30日
元旦
天天化工网
PUdaily
三韬咨询
天天直播
注册
登陆
logo
会议
ISO
 
 
 
当前位置:首页>>综合信息>>新闻>>正文
存款准备金率历次调整一览
文章来源:东方财富网 添加时间:2011年04月18日
     
公布时间 生效日期 大型金融机构 中小金融机构 消息公布次日指数涨跌
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 上证 深成
2011年04月17日 2011年04月21日 20.00% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% -- --
2011年03月18日 2011年03月25日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08% -0.62%
2011年02月18日 2011年02月24日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12% 2.06%
2011年01月14日 2011年01月20日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03% -4.55%
2010年12月10日 2010年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 2.88% 3.57%
2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15% 0.06%
2010年11月09日 2010年11月16日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%
2010年05月02日 2010年05月10日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
2010年02月12日 2010年02月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
2010年01月12日 2010年01月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
2008年12月22日 2008年12月25日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%
2008年11月26日 2008年12月05日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% 1.05% 4.04%
2008年10月08日 2008年10月15日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%
2008年09月15日 2008年09月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% -0.89%
2008年06月07日 2008年06月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
2008年05月12日 2008年05月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
2008年04月16日 2008年04月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
2008年03月18日 2008年03月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
2008年01月16日 2008年01月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
2007年12月08日 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
2007年11月10日 2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
2007年09月06日 2007年09月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
2007年07月30日 2007年08月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
2007年05月18日 2007年06月05日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
2007年04月29日 2007年05月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
2007年04月05日 2007年04月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
2007年02月16日 2007年02月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
2007年01月05日 2007年01月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%
转载声明:
本文为转载稿,仅代表作者本人的观点,与本网立场无关。我们对天天化工网上刊登的所有信息未声明或保证其内容的正确性或可靠性;您同意将自行加以判断并承担所有风险,我们有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
欢迎您与我们的咨询师进行沟通和交流,电话:+86-021-6115-9288

新闻 市场 技术

您未购买该产品!
登陆购买相关产品后显示收费信息,点击这里购买。
loading

loading......

征信网上海工商
X关闭
天天化工网登陆
正在处理中