日期从   
单位:美元/桶
报价日期 综合指数 树脂指数 软泡指数 硬泡指数
2025/7/27 805.87 686.92 811.49 927.50
2025/7/26 805.87 686.92 811.49 927.50
2025/7/25 805.87 686.92 811.49 927.50
2025/7/24 806.76 687.89 809.13 930.65
2025/7/23 810.65 687.89 822.70 932.02
2025/7/22 814.35 688.29 834.10 930.85
2025/7/21 813.89 688.49 834.10 927.90
2025/7/20 796.36 689.27 779.05 916.30
2025/7/19 796.36 689.27 779.05 916.30
2025/7/18 796.36 689.27 779.05 916.30
2025/7/17 794.28 688.87 776.89 908.24
2025/7/16 785.28 688.87 749.39 902.53
2025/7/15 782.39 689.66 736.54 902.53
2025/7/14 777.42 686.91 728.75 902.53
2025/7/13 774.93 686.91 721.61 902.02
2025/7/12 774.93 686.91 721.61 902.02
2025/7/11 774.93 686.91 721.61 902.02
2025/7/10 772.37 686.32 713.32 903.00
2025/7/9 770.99 686.32 713.32 896.12
2025/7/8 767.45 687.10 713.32 874.49
2025/7/7 774.33 687.69 713.32 906.93
2025/7/6 774.33 688.48 712.73 907.72
2025/7/5 774.33 688.48 712.73 907.72
2025/7/4 774.33 688.48 712.73 907.72
2025/7/3 778.58 689.27 715.88 916.76
2025/7/2 779.56 689.86 715.88 919.71
2025/7/1 780.78 691.04 715.88 921.87
2025/6/30 784.95 692.22 716.17 930.92
2025/6/29 782.43 693.40 701.97 934.65
51La